# H-1B sponsors in Minneapolis, MN

Updated Nov 18, 2026 · https://visajobs.io/h1b-sponsors/minnesota/minneapolis

135 employers headquartered in Minneapolis, MN filed at least 3 certified H-1B LCAs in FY2024–FY2026. By certified LCAs at all their US worksites (FY2024–FY2026), the largest are U.S. Bank National Association (1,932), Medtronic, Inc. (980), University of Minnesota (818), Target Enterprise, Inc. (583) and RBC Capital Markets LLC (481). 31 of the top 100 have open jobs listed now. Past filings are history, not a promise: they do not mean the employer will sponsor you or a given role.

| # | Employer | Certified LCAs | USCIS approvals | Denial rate | Median wage | Open jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [U.S. Bank National Association](https://visajobs.io/company/us-bank-national-association.md) | 1,932 | 1,812 | 0.7% | $128k | 1,187 |
| 2 | [Medtronic, Inc.](https://visajobs.io/company/medtronic.md) | 980 | 816 | 0.7% | $116k | 664 |
| 3 | [University of Minnesota](https://visajobs.io/company/university-of-minnesota.md) | 818 | 637 | 1.1% | $72k | 0 |
| 4 | [Target Enterprise, Inc.](https://visajobs.io/company/target-enterprise.md) | 583 | 525 | 0.6% | $135k | 14,150 |
| 5 | [RBC Capital Markets LLC](https://visajobs.io/company/rbc-capital-markets.md) | 481 | 379 | 1.0% | $167k | 155 |
| 6 | [Covidien LP](https://visajobs.io/company/covidien.md) | 304 | 255 | 0.0% | $109k | 0 |
| 7 | [Ameriprise Financial, Inc.](https://visajobs.io/company/ameriprise-financial.md) | 241 | 209 | 2.3% | $129k | 162 |
| 8 | [M. A. Mortenson Company](https://visajobs.io/company/ma-mortenson.md) | 130 | 109 | 5.2% | $109k | 0 |
| 9 | [University of Minnesota Physicians](https://visajobs.io/company/university-of-minnesota-physicians.md) | 81 | 74 | 2.6% | $90k | 2 |
| 10 | [DC Group, Inc.](https://visajobs.io/company/dc-group.md) | 79 | 60 | 1.6% | $95k | 0 |
| 11 | [U.s. Electronics, Inc.](https://visajobs.io/company/us-electronics.md) (staffing) | 72 | 45 | 6.3% | $93k | 0 |
| 12 | [Special School District No. 1](https://visajobs.io/company/special-school-district-no-1.md) | 69 | 41 | 0.0% | $76k | 122 |
| 13 | [General Mills, Inc.](https://visajobs.io/company/general-mills.md) | 67 | 62 | 0.0% | $113k | 177 |
| 14 | [Elavon, Inc.](https://visajobs.io/company/elavon.md) | 66 | 59 | 1.7% | $122k | 0 |
| 15 | [Talech, Inc.](https://visajobs.io/company/talech.md) | 51 | 46 | 2.1% | $135k | 0 |
| 16 | [Param Technologies Inc](https://visajobs.io/company/param-technologies.md) (staffing) | 47 | 37 | 5.1% | $84k | 0 |
| 17 | [Deluxe Corporation](https://visajobs.io/company/deluxe.md) | 45 | 37 | 0.0% | $128k | 72 |
| 18 | [Yinghua Academy](https://visajobs.io/company/yinghua-academy.md) | 45 | 31 | 0.0% | $48k | 8 |
| 19 | [Sezzle, Inc.](https://visajobs.io/company/sezzle.md) | 42 | 37 | 2.6% | $145k | 178 |
| 20 | [National Marrow Donor Program](https://visajobs.io/company/national-marrow-donor-program.md) | 41 | 35 | 2.8% | $131k | 0 |
| 21 | [IZiel Healthcare Inc](https://visajobs.io/company/iziel-healthcare.md) (staffing) | 40 | 31 | 3.1% | $98k | 0 |
| 22 | [Allina Health System](https://visajobs.io/company/allina-health-system.md) | 40 | 33 | 10.8% | $325k | 880 |
| 23 | [Turnberry Solutions Inc](https://visajobs.io/company/turnberry-solutions.md) (staffing) | 39 | 30 | 3.2% | $120k | 0 |
| 24 | [UCare Minnesota](https://visajobs.io/company/ucare-minnesota.md) | 38 | 35 | 2.8% | $109k | 0 |
| 25 | [phData, Inc.](https://visajobs.io/company/phdata.md) | 34 | 27 | 0.0% | $143k | 30 |
| 26 | [Wsb LLC](https://visajobs.io/company/wsb.md) | 33 | 24 | 0.0% | $83k | 0 |
| 27 | [Hennepin Healthcare System, Inc.](https://visajobs.io/company/hennepin-healthcare-system.md) | 33 | 23 | 8.0% | $248k | 0 |
| 28 | [Sleep Number Corporation](https://visajobs.io/company/sleep-number.md) | 30 | 24 | 7.7% | $153k | 157 |
| 29 | [IDOM, Inc.](https://visajobs.io/company/idom.md) | 29 | 20 | 4.8% | $82k | 1 |
| 30 | [Fish & Richardson P.C.](https://visajobs.io/company/fish-richardson.md) | 27 | 19 | 17.4% | $137k | 16 |
| 31 | [Thrivent Financial for Lutherans](https://visajobs.io/company/thrivent-financial-for-lutherans.md) | 25 | 20 | 0.0% | $135k | 21 |
| 32 | [Piper Sandler & Co.](https://visajobs.io/company/piper-sandler.md) | 24 | 24 | 0.0% | $166k | 0 |
| 33 | [Ryan Companies US, Inc.](https://visajobs.io/company/ryan-companies-us.md) | 24 | 20 | 0.0% | $102k | 256 |
| 34 | [Fairview Health Services](https://visajobs.io/company/fairview-health-services.md) | 22 | 22 | 4.3% | $152k | 0 |
| 35 | [Xcel Energy Services, Inc.](https://visajobs.io/company/xcel-energy-services.md) | 20 | 13 | 0.0% | $115k | 114 |
| 36 | [Braun Intertec Corporation](https://visajobs.io/company/braun-intertec.md) | 20 | 13 | 0.0% | $73k | 150 |
| 37 | [Allianz Technology of America, Inc.](https://visajobs.io/company/allianz-technology-of-america.md) | 20 | 13 | 0.0% | $147k | 103 |
| 38 | [Columbia Management Investment Advisers LLC](https://visajobs.io/company/columbia-management-investment-advisers.md) | 19 | 22 | 0.0% | $122k | 0 |
| 39 | [FSV Payment Systems, Inc.](https://visajobs.io/company/fsv-payment-systems.md) | 17 | 17 | 0.0% | $106k | 0 |
| 40 | [Datasite LLC](https://visajobs.io/company/datasite.md) | 17 | 16 | 0.0% | $135k | 32 |
| 41 | [Phaedon, LLC](https://visajobs.io/company/phaedon.md) | 17 | 13 | 0.0% | $109k | 0 |
| 42 | [Hammel, Green and Abrahamson, Inc.](https://visajobs.io/company/hammel-green-abrahamson.md) | 16 | 10 | 9.1% | $82k | 0 |
| 43 | [Research and Diagnostic Systems, Inc.](https://visajobs.io/company/research-diagnostic-systems.md) | 16 | 14 | 6.7% | $94k | 63 |
| 44 | [Provation Software, Inc.](https://visajobs.io/company/provation-software.md) | 15 | 12 | 0.0% | $132k | 0 |
| 45 | [Children's Health Care](https://visajobs.io/company/childrens-health-care.md) | 14 | 10 | 9.1% | $238k | 0 |
| 46 | [Dorsey & Whitney LLP](https://visajobs.io/company/dorsey-whitney.md) | 14 | 11 | 0.0% | $220k | 0 |
| 47 | [CliftonLarsonAllen LLP](https://visajobs.io/company/cliftonlarsonallen.md) | 14 | 8 | 0.0% | $118k | 0 |
| 48 | [Dayforce US, Inc.](https://visajobs.io/company/dayforce-us.md) | 14 | 11 | 0.0% | $113k | 0 |
| 49 | [Emblematic Tech Solutions, LLC](https://visajobs.io/company/emblematic-tech-solutions.md) (staffing) | 13 | 8 | 0.0% | $105k | 0 |
| 50 | [Minneapolis Heart Institute Foundation](https://visajobs.io/company/minneapolis-heart-institute-foundation.md) | 13 | 12 | 7.7% | $56k | 0 |
| 51 | [Minneapolis VA Health Care System](https://visajobs.io/company/minneapolis-va-health-care-system.md) | 13 | 11 | 8.3% | $352k | 0 |
| 52 | [Hennepin Healthcare Research Institute](https://visajobs.io/company/hennepin-healthcare-research-institute.md) | 13 | 8 | 11.1% | $60k | 138 |
| 53 | [Best Academy](https://visajobs.io/company/best-academy.md) | 11 | 10 | 0.0% | $69k | 0 |
| 54 | [Bento Technologies, Inc.](https://visajobs.io/company/bento-technologies.md) | 11 | 9 | 0.0% | $150k | 0 |
| 55 | [SPS Commerce, Inc.](https://visajobs.io/company/sps-commerce.md) | 10 | 9 | 0.0% | $114k | 29 |
| 56 | [SCH Services, Inc f/k/a SullivanCotter, Inc.](https://visajobs.io/company/sch-services.md) | 10 | 7 | 0.0% | $147k | 0 |
| 57 | [Augsburg University](https://visajobs.io/company/augsburg-university.md) | 10 | 7 | 12.5% | $58k | 0 |
| 58 | [Amplifon (USA), Inc.](https://visajobs.io/company/amplifon.md) | 9 | 8 | 0.0% | $125k | 35 |
| 59 | [Coen Partners LLC](https://visajobs.io/company/coen-partners.md) | 9 | 7 | 0.0% | $77k | 0 |
| 60 | [Hennepin Elementary School](https://visajobs.io/company/hennepin-elementary-school.md) | 9 | 6 | 0.0% | $58k | 0 |
| 61 | [Deluxe Financial Services, LLC](https://visajobs.io/company/deluxe-financial-services.md) | 9 | 5 | 0.0% | $120k | 0 |
| 62 | [Perforce Software, Inc.](https://visajobs.io/company/perforce-software.md) | 9 | 7 | 0.0% | $155k | 5 |
| 63 | [Adolfson & Peterson, Inc.](https://visajobs.io/company/adolfson-peterson.md) | 9 | 5 | 16.7% | $70k | 0 |
| 64 | [Capillary Technologies LLC](https://visajobs.io/company/capillary-technologies.md) | 9 | 6 | 0.0% | $110k | 0 |
| 65 | [BTM Global Consulting, LLC](https://visajobs.io/company/btm-global-consulting.md) | 9 | 5 | 0.0% | $137k | 0 |
| 66 | [Center for Energy and Environment](https://visajobs.io/company/center-for-energy-environment.md) | 8 | 7 | 0.0% | $93k | 0 |
| 67 | [Delphix Corp.](https://visajobs.io/company/delphix.md) | 8 | 7 | 0.0% | $167k | 0 |
| 68 | [Castlelake, L.P.](https://visajobs.io/company/castlelake.md) | 8 | 10 | 0.0% | $148k | 0 |
| 69 | [Ovative Group LLC](https://visajobs.io/company/ovative-group.md) | 8 | 7 | 0.0% | $77k | 0 |
| 70 | [Ameriprise Financial Services, LLC](https://visajobs.io/company/ameriprise-financial-services.md) | 8 | 5 | 0.0% | $108k | 0 |
| 71 | [Graco Inc.](https://visajobs.io/company/graco.md) | 7 | 5 | 0.0% | $126k | 160 |
| 72 | [Schoeneckers, Inc.](https://visajobs.io/company/schoeneckers.md) | 7 | 6 | 0.0% | $124k | 0 |
| 73 | [Mindset Consulting LLC](https://visajobs.io/company/mindset-consulting.md) | 7 | 5 | 0.0% | $213k | 1 |
| 74 | [The Alliance, Inc.](https://visajobs.io/company/alliance.md) | 7 | 7 | 0.0% | $65k | 6 |
| 75 | [Make, LLC](https://visajobs.io/company/make.md) | 6 | 4 | 20.0% | $54k | 0 |
| 76 | [NetSPI, LLC](https://visajobs.io/company/netspi.md) | 6 | 2 | 0.0% | $140k | 0 |
| 77 | [RBC Global Asset Management US Inc.](https://visajobs.io/company/rbc-global-asset-management-us.md) | 6 | 3 | 25.0% | $133k | 0 |
| 78 | [Barr Engineering Co.](https://visajobs.io/company/barr-engineering.md) | 6 | 5 | 0.0% | $76k | 124 |
| 79 | [Apple Tree Dental](https://visajobs.io/company/apple-tree-dental.md) | 5 | 3 | 25.0% | $191k | 0 |
| 80 | [Longevity Holdings, Inc.](https://visajobs.io/company/longevity-holdings.md) | 5 | 5 | 0.0% | $81k | 0 |
| 81 | [U.S. Bancorp Fund Services, LLC](https://visajobs.io/company/us-bancorp-fund-services.md) | 5 | 4 | 20.0% | $114k | 0 |
| 82 | [Northern States Power Company, Minnesota](https://visajobs.io/company/northern-states-power-co-minnesota.md) | 5 | 5 | 0.0% | $116k | 0 |
| 83 | [Merchant & Gould P.c.](https://visajobs.io/company/merchant-gould.md) | 5 | 4 | 0.0% | $185k | 0 |
| 84 | [International Projects Consultancy Services (IPCS) Inc.](https://visajobs.io/company/international-projects-consultancy-services.md) (staffing) | 5 | 1 | 0.0% | $96k | 0 |
| 85 | [Wausau Financial Systems Inc](https://visajobs.io/company/wausau-financial-systems.md) | 5 | 4 | 0.0% | $133k | 0 |
| 86 | [Total Expert, Inc.](https://visajobs.io/company/total-expert.md) | 5 | 1 | 0.0% | $125k | 0 |
| 87 | [Doof & Knird, LLC](https://visajobs.io/company/doof-knird.md) | 5 | 3 | 0.0% | $57k | 0 |
| 88 | [Niron Magnetics, Inc.](https://visajobs.io/company/niron-magnetics.md) | 5 | 4 | 0.0% | $302k | 0 |
| 89 | [Sun Country Inc.](https://visajobs.io/company/sun-country.md) | 5 | 1 | 0.0% | $173k | 0 |
| 90 | [Clean Air Products](https://visajobs.io/company/clean-air-products.md) | 5 | 2 | 0.0% | $75k | 0 |
| 91 | [MentorMate, LLC (f/k/a EVRY USA)](https://visajobs.io/company/mentormate.md) (staffing) | 4 | 0 | – | $104k | 0 |
| 92 | [Aim Academy of Science and Technology](https://visajobs.io/company/aim-academy-of-science-technology.md) | 4 | 4 | 0.0% | $49k | 0 |
| 93 | [U.S. Bancorp Investments, Inc.](https://visajobs.io/company/us-bancorp-investments.md) | 4 | 3 | 0.0% | $111k | 0 |
| 94 | [Colliers Securities LLC](https://visajobs.io/company/colliers-securities.md) | 4 | 3 | 0.0% | $69k | 0 |
| 95 | [Elan TC LLC](https://visajobs.io/company/elan-tc.md) | 4 | 4 | 0.0% | $91k | 0 |
| 96 | [Carmichael Lynch Inc.](https://visajobs.io/company/carmichael-lynch.md) | 4 | 5 | 0.0% | $64k | 0 |
| 97 | [Novaglint LLC](https://visajobs.io/company/novaglint.md) | 4 | 4 | 0.0% | $86k | 0 |
| 98 | [Schwegman Lundberg and Woessner, P.A.](https://visajobs.io/company/schwegman-lundberg-woessner.md) | 4 | 5 | 0.0% | $95k | 0 |
| 99 | [Federal Reserve Bank of Minneapolis](https://visajobs.io/company/federal-reserve-bank-of-minneapolis.md) | 4 | 4 | 0.0% | $132k | 0 |
| 100 | [Itasca Consulting Group, Inc.](https://visajobs.io/company/itasca-consulting-group.md) | 4 | 3 | 0.0% | $91k | 0 |

## FAQ

### How is this ranking calculated?

By certified LCAs at all their US worksites in FY2024–FY2026 from the U.S. Department of Labor's LCA disclosure data, with affiliates merged by employer tax ID. USCIS approvals and denial rates come from the USCIS H-1B Employer Data Hub.

> History, not a promise: past H-1B filings do not mean an employer will sponsor you or a given role. Data: U.S. DOL OFLC LCA disclosure (FY2024–FY2026 for role counts, certified LCAs) and the USCIS H-1B Employer Data Hub. Not legal advice. Methodology: https://visajobs.io/methodology
