# Top H-1B sponsors in employment and staffing agencies

Updated Nov 18, 2026 · https://visajobs.io/h1b-sponsors/industry/staffing-agencies

331 employers in employment and staffing agencies filed at least 3 certified H-1B LCAs in FY2024–FY2026. By certified LCAs (FY2024–FY2026), the largest are Grandison Management, Inc. (3,911), Populus Group LLC (1,024), Management Health Systems, LLC (415), Beacon Hill Solutions Group LLC (385) and Avant Healthcare Professionals, LLC. (331). 19 of the top 100 have open jobs listed now. Past filings are history, not a promise: they do not mean the employer will sponsor you or a given role.

| # | Employer | Certified LCAs | USCIS approvals | Denial rate | Median wage | Open jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Grandison Management, Inc.](https://visajobs.io/company/grandison-management.md) (staffing) | 3,911 | 183 | 8.5% | $72k | 0 |
| 2 | [Populus Group LLC](https://visajobs.io/company/populus-group.md) (staffing) | 1,024 | 591 | 7.2% | $129k | 0 |
| 3 | [Management Health Systems, LLC](https://visajobs.io/company/management-health-systems.md) (staffing) | 415 | 515 | 3.4% | $57k | 0 |
| 4 | [Beacon Hill Solutions Group LLC](https://visajobs.io/company/beacon-hill-solutions-group.md) (staffing) | 385 | 321 | 2.7% | $108k | 0 |
| 5 | [Avant Healthcare Professionals, LLC.](https://visajobs.io/company/avant-healthcare-professionals.md) (staffing) | 331 | 421 | 4.3% | $73k | 14 |
| 6 | [Beaconfire Staffing Solutions Inc.](https://visajobs.io/company/beaconfire-staffing-solutions.md) (staffing) | 329 | 199 | 1.5% | $84k | 0 |
| 7 | [Conexus MedStaff LLC](https://visajobs.io/company/conexus-medstaff.md) (staffing) | 262 | 124 | 6.1% | $62k | 0 |
| 8 | [Eteam Inc.](https://visajobs.io/company/eteam.md) (staffing) | 261 | 189 | 0.5% | $106k | 15 |
| 9 | [Cosmic Healthcare, LLC](https://visajobs.io/company/cosmic-healthcare.md) (staffing) | 237 | 219 | 0.0% | $64k | 0 |
| 10 | [Comtrix Solutions, Inc.](https://visajobs.io/company/comtrix-solutions.md) (staffing) | 236 | 274 | 0.0% | $62k | 0 |
| 11 | [Eliassen Group, LLC](https://visajobs.io/company/eliassen-group.md) (staffing) | 212 | 198 | 0.5% | $136k | 13 |
| 12 | [TriNet USA, Inc.](https://visajobs.io/company/trinet-usa.md) | 187 | 177 | 0.0% | $152k | 114 |
| 13 | [Unicon Pharma Inc](https://visajobs.io/company/unicon-pharma.md) (staffing) | 187 | 113 | 4.2% | $89k | 1 |
| 14 | [Kelly Services, Inc.](https://visajobs.io/company/kelly-services.md) (staffing) | 179 | 76 | 6.2% | $109k | 0 |
| 15 | [Aditi Consulting LLC](https://visajobs.io/company/aditi-consulting.md) (staffing) | 169 | 115 | 5.0% | $106k | 5 |
| 16 | [Nestor Technologies, Inc.](https://visajobs.io/company/nestor-technologies.md) (staffing) | 130 | 81 | 1.2% | $91k | 0 |
| 17 | [Health Carousel LLC](https://visajobs.io/company/health-carousel.md) (staffing) | 124 | 103 | 2.8% | $54k | 0 |
| 18 | [National Hospitalist Services, PC](https://visajobs.io/company/national-hospitalist-services.md) (staffing) | 120 | 106 | 0.9% | $239k | 0 |
| 19 | [Hiteck Solutions Inc.](https://visajobs.io/company/hiteck-solutions.md) (staffing) | 119 | 61 | 0.0% | $98k | 0 |
| 20 | [Guardian Healthcare Providers, Inc.](https://visajobs.io/company/guardian-healthcare-providers.md) (staffing) | 112 | 121 | 4.7% | $56k | 0 |
| 21 | [SupraSoft, Inc.](https://visajobs.io/company/suprasoft.md) (staffing) | 110 | 73 | 2.7% | $86k | 0 |
| 22 | [Techmetro, LLC.](https://visajobs.io/company/techmetro.md) (staffing) | 100 | 69 | 4.2% | $84k | 0 |
| 23 | [SSA Tech, Inc.](https://visajobs.io/company/ssa-tech.md) (staffing) | 99 | 88 | 0.0% | $112k | 0 |
| 24 | [INSPYR Solutions, LLC](https://visajobs.io/company/inspyr-solutions.md) (staffing) | 98 | 66 | 2.9% | $135k | 0 |
| 25 | [Atlas Healthcare, LLC](https://visajobs.io/company/atlas-healthcare.md) (staffing) | 98 | 10 | 33.3% | $75k | 0 |
| 26 | [Ameristar Staffing Inc](https://visajobs.io/company/ameristar-staffing.md) (staffing) | 96 | 40 | 2.4% | $68k | 0 |
| 27 | [The Matlen Silver Group, Inc.](https://visajobs.io/company/matlen-silver-group.md) (staffing) | 92 | 60 | 4.8% | $136k | 0 |
| 28 | [Iconma LLC](https://visajobs.io/company/iconma.md) (staffing) | 87 | 65 | 5.8% | $110k | 16 |
| 29 | [Prime Placement Inc](https://visajobs.io/company/prime-placement.md) (staffing) | 85 | 44 | 2.2% | $60k | 0 |
| 30 | [Robert Half Inc.](https://visajobs.io/company/robert-half.md) | 79 | 65 | 1.5% | $147k | 406 |
| 31 | [ZipRecruiter, Inc.](https://visajobs.io/company/ziprecruiter.md) | 78 | 55 | 0.0% | $150k | 53 |
| 32 | [Priority Care Staffing, LLC](https://visajobs.io/company/priority-care-staffing.md) (staffing) | 74 | 35 | 0.0% | $99k | 0 |
| 33 | [Lifeline Nursing Solutions, LLC](https://visajobs.io/company/lifeline-nursing-solutions.md) (staffing) | 74 | 96 | 14.3% | $78k | 0 |
| 34 | [Cy9 Inc.](https://visajobs.io/company/cy9.md) (staffing) | 70 | 45 | 6.3% | $101k | 0 |
| 35 | [Insperity Services, L.P.](https://visajobs.io/company/insperity-services.md) | 68 | 54 | 1.8% | $137k | 84 |
| 36 | [O'Grady Peyton International](https://visajobs.io/company/ogrady-peyton-international.md) (staffing) | 66 | 87 | 9.4% | $72k | 0 |
| 37 | [Motion Recruitment Partners, LLC](https://visajobs.io/company/motion-recruitment-partners.md) (staffing) | 66 | 43 | 2.3% | $122k | 0 |
| 38 | [Flint Healthcare Inc.](https://visajobs.io/company/flint-healthcare.md) (staffing) | 65 | 19 | 51.3% | $83k | 9 |
| 39 | [Araxis Systems Inc](https://visajobs.io/company/araxis-systems.md) (staffing) | 63 | 29 | 3.3% | $103k | 0 |
| 40 | [Madison-davis LLC](https://visajobs.io/company/madison-davis.md) (staffing) | 57 | 36 | 0.0% | $91k | 0 |
| 41 | [GAC Solutions Inc](https://visajobs.io/company/gac-solutions.md) (staffing) | 56 | 50 | 0.0% | $90k | 0 |
| 42 | [Stem Solutions LLC](https://visajobs.io/company/stem-solutions.md) (staffing) | 55 | 32 | 0.0% | $94k | 0 |
| 43 | [Core Rehab Staffing, Inc.](https://visajobs.io/company/core-rehab-staffing.md) (staffing) | 53 | 37 | 2.6% | $55k | 0 |
| 44 | [Fortune Brands Innovations Group, Inc.](https://visajobs.io/company/fortune-brands-innovations-group.md) | 51 | 46 | 0.0% | $143k | 0 |
| 45 | [Mega Data Analytics LLC.](https://visajobs.io/company/mega-data-analytics.md) (staffing) | 51 | 29 | 3.3% | $99k | 0 |
| 46 | [Adex Medical Staffing LLC](https://visajobs.io/company/adex-medical-staffing.md) (staffing) | 50 | 34 | 0.0% | $56k | 0 |
| 47 | [First Cloud Tech Inc.](https://visajobs.io/company/first-cloud-tech.md) (staffing) | 50 | 32 | 0.0% | $104k | 0 |
| 48 | [Innovative IT Solutions Inc.](https://visajobs.io/company/innovative-it-solutions.md) (staffing) | 47 | 37 | 5.1% | $106k | 1 |
| 49 | [Hospitalist and Emergency Services of Texas, PA](https://visajobs.io/company/hospitalist-emergency-services-of-texas.md) (staffing) | 46 | 42 | 2.3% | $187k | 0 |
| 50 | [Global Nursing Recruiters](https://visajobs.io/company/global-nursing-recruiters.md) (staffing) | 46 | 23 | 25.8% | $79k | 0 |
| 51 | [Interpro, Inc.](https://visajobs.io/company/interpro.md) (staffing) | 42 | 27 | 0.0% | $125k | 0 |
| 52 | [Randstad General Partner (US) LLC](https://visajobs.io/company/randstad-general-partner.md) | 42 | 32 | 0.0% | $120k | 0 |
| 53 | [Oasis Professional Management Group, Ltd.](https://visajobs.io/company/oasis-professional-management-group.md) (staffing) | 41 | 16 | 5.9% | $71k | 0 |
| 54 | [Infosoft, Inc.](https://visajobs.io/company/infosoft.md) (staffing) | 40 | 29 | 0.0% | $110k | 0 |
| 55 | [Php Staffing LLC](https://visajobs.io/company/php-staffing.md) (staffing) | 40 | 26 | 0.0% | $80k | 0 |
| 56 | [Labminds Staffing and Recruiting, LLC](https://visajobs.io/company/labminds-staffing-recruiting.md) (staffing) | 38 | 21 | 0.0% | $69k | 0 |
| 57 | [Westways Staffing Services, Inc.](https://visajobs.io/company/westways-staffing-services.md) (staffing) | 37 | 15 | 6.3% | $78k | 0 |
| 58 | [Acro Service Corporation](https://visajobs.io/company/acro-service.md) (staffing) | 35 | 19 | 5.0% | $100k | 0 |
| 59 | [CapSquare Systems, Inc.](https://visajobs.io/company/capsquare-systems.md) (staffing) | 35 | 31 | 0.0% | $102k | 0 |
| 60 | [Prime Leaders Health Services, Inc.](https://visajobs.io/company/prime-leaders-health-services.md) (staffing) | 35 | 33 | 0.0% | $78k | 0 |
| 61 | [Digital Global Solutions Inc.](https://visajobs.io/company/digital-global-solutions.md) (staffing) | 35 | 20 | 9.1% | $106k | 0 |
| 62 | [GAP Solutions Inc.](https://visajobs.io/company/gap-solutions.md) (staffing) | 34 | 20 | 0.0% | $137k | 0 |
| 63 | [RCM Technologies Inc.](https://visajobs.io/company/rcm-technologies.md) (staffing) | 33 | 56 | 1.8% | $78k | 0 |
| 64 | [Cloud Sigma Tech LLC.](https://visajobs.io/company/cloud-sigma-tech.md) (staffing) | 32 | 12 | 0.0% | $97k | 0 |
| 65 | [Sansar Tec, LLC](https://visajobs.io/company/sansar-tec.md) (staffing) | 32 | 25 | 0.0% | $110k | 2 |
| 66 | [Gateway Health Technologies, Inc.](https://visajobs.io/company/gateway-health-technologies.md) (staffing) | 31 | 67 | 2.9% | $71k | 0 |
| 67 | [Ryzen Solutions](https://visajobs.io/company/ryzen-solutions.md) (staffing) | 30 | 22 | 0.0% | $132k | 0 |
| 68 | [SkillGigs, Inc.](https://visajobs.io/company/skillgigs.md) | 30 | 21 | 0.0% | $80k | 0 |
| 69 | [Software Galaxy Systems, LLC](https://visajobs.io/company/software-galaxy-systems.md) (staffing) | 30 | 22 | 4.3% | $136k | 16 |
| 70 | [Omega Technical Services, LLC](https://visajobs.io/company/omega-technical-services.md) (staffing) | 29 | 0 | – | $177k | 0 |
| 71 | [Nuforce, LLC](https://visajobs.io/company/nuforce.md) (staffing) | 27 | 3 | 0.0% | $83k | 0 |
| 72 | [NovintiX Inc.](https://visajobs.io/company/novintix.md) (staffing) | 27 | 16 | 0.0% | $110k | 0 |
| 73 | [Advantage Technical Resourcing, Inc.](https://visajobs.io/company/advantage-technical-resourcing.md) (staffing) | 26 | 16 | 0.0% | $105k | 0 |
| 74 | [Healthpro Nursing Solutions LLC](https://visajobs.io/company/healthpro-nursing-solutions.md) (staffing) | 25 | 16 | 15.8% | $94k | 0 |
| 75 | [Procareer Staffing Agency, LLC](https://visajobs.io/company/procareer-staffing-agency.md) (staffing) | 25 | 11 | 45.0% | $84k | 0 |
| 76 | [X42 Global Staffing Corp](https://visajobs.io/company/x42-global-staffing.md) (staffing) | 24 | 12 | 7.7% | $116k | 0 |
| 77 | [Summit Human Capital](https://visajobs.io/company/summit-human-capital.md) (staffing) | 24 | 23 | 0.0% | $169k | 0 |
| 78 | [TheraAide Rehab, LLC](https://visajobs.io/company/theraaide-rehab.md) (staffing) | 23 | 19 | 0.0% | $94k | 0 |
| 79 | [FlyHigh Talent LLC](https://visajobs.io/company/flyhigh-talent.md) (staffing) | 22 | 15 | 0.0% | $78k | 0 |
| 80 | [The Lotus Group, LLC](https://visajobs.io/company/lotus-group.md) (staffing) | 22 | 16 | 0.0% | $166k | 0 |
| 81 | [System One Holdings, LLC](https://visajobs.io/company/system-one-holdings.md) (staffing) | 22 | 6 | 14.3% | $117k | 0 |
| 82 | [Colonial Staffing Group Inc](https://visajobs.io/company/colonial-staffing-group.md) (staffing) | 22 | 21 | 8.7% | $87k | 0 |
| 83 | [Accelon, Inc](https://visajobs.io/company/accelon.md) (staffing) | 21 | 20 | 0.0% | $146k | 0 |
| 84 | [Corevance Inc](https://visajobs.io/company/corevance.md) (staffing) | 21 | 15 | 0.0% | $103k | 0 |
| 85 | [Rangam Consultants Inc.](https://visajobs.io/company/rangam-consultants.md) (staffing) | 20 | 16 | 0.0% | $116k | 8 |
| 86 | [Integrated Resources, Inc.](https://visajobs.io/company/integrated-resources.md) (staffing) | 20 | 15 | 0.0% | $112k | 2,461 |
| 87 | [Crossword Staffing Solutions LLC](https://visajobs.io/company/crossword-staffing-solutions.md) (staffing) | 19 | 15 | 6.3% | $92k | 0 |
| 88 | [Globalization Partners U.S., Inc.](https://visajobs.io/company/globalization-partners-us.md) (staffing) | 19 | 5 | 0.0% | $132k | 16 |
| 89 | [StaffCo of Brooklyn LLC](https://visajobs.io/company/staffco-of-brooklyn.md) (staffing) | 19 | 30 | 0.0% | $108k | 0 |
| 90 | [Alfvo LLC.](https://visajobs.io/company/alfvo.md) (staffing) | 19 | 17 | 0.0% | $110k | 0 |
| 91 | [Cloudserve Solutions, LLC.](https://visajobs.io/company/cloudserve-solutions.md) (staffing) | 19 | 14 | 0.0% | $100k | 0 |
| 92 | [Resource Search Company Inc.](https://visajobs.io/company/resource-search.md) (staffing) | 18 | 9 | 0.0% | $155k | 0 |
| 93 | [Staffmark Investment LLC](https://visajobs.io/company/staffmark-investment.md) (staffing) | 18 | 16 | 5.9% | $92k | 0 |
| 94 | [Ultimate Care Inc.](https://visajobs.io/company/ultimate-care.md) (staffing) | 18 | 10 | 9.1% | $71k | 0 |
| 95 | [JVT Advisors LLC](https://visajobs.io/company/jvt-advisors.md) (staffing) | 17 | 9 | 0.0% | $125k | 0 |
| 96 | [Greenstaff Medical Staffing LLC](https://visajobs.io/company/greenstaff-medical-staffing.md) (staffing) | 17 | 26 | 3.7% | $56k | 1 |
| 97 | [KL Health](https://visajobs.io/company/kl-health.md) (staffing) | 17 | 10 | 0.0% | $73k | 0 |
| 98 | [Ursus Inc](https://visajobs.io/company/ursus.md) (staffing) | 17 | 10 | 9.1% | $136k | 1 |
| 99 | [Vaco, LLC](https://visajobs.io/company/vaco.md) (staffing) | 16 | 11 | 0.0% | $121k | 0 |
| 100 | [Corporate Brokers, LLC dba Tential](https://visajobs.io/company/corporate-brokers.md) (staffing) | 16 | 16 | 0.0% | $150k | 0 |

## FAQ

### How is this ranking calculated?

By certified LCAs in FY2024–FY2026 from the U.S. Department of Labor's LCA disclosure data, with affiliates merged by employer tax ID. USCIS approvals and denial rates come from the USCIS H-1B Employer Data Hub.

> History, not a promise: past H-1B filings do not mean an employer will sponsor you or a given role. Data: U.S. DOL OFLC LCA disclosure (FY2024–FY2026 for role counts, certified LCAs) and the USCIS H-1B Employer Data Hub. Not legal advice. Methodology: https://visajobs.io/methodology
