# Top H-1B sponsors in pharmaceuticals and biotech manufacturing

Updated Nov 18, 2026 · https://visajobs.io/h1b-sponsors/industry/pharma-and-biotech

500 employers in pharmaceuticals and biotech manufacturing filed at least 3 certified H-1B LCAs in FY2024–FY2026. By certified LCAs (FY2024–FY2026), the largest are Eli Lilly and Company (1,104), Bristol-Myers Squibb Company (821), AbbVie Inc. (587), Takeda Development Center Americas, Inc. (365) and AstraZeneca Pharmaceuticals LP (364). 37 of the top 100 have open jobs listed now. Past filings are history, not a promise: they do not mean the employer will sponsor you or a given role.

| # | Employer | Certified LCAs | USCIS approvals | Denial rate | Median wage | Open jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Eli Lilly and Company](https://visajobs.io/company/eli-lilly.md) | 1,104 | 835 | 2.0% | $135k | 419 |
| 2 | [Bristol-Myers Squibb Company](https://visajobs.io/company/bristol-myers-squibb.md) | 821 | 713 | 1.7% | $151k | 431 |
| 3 | [AbbVie Inc.](https://visajobs.io/company/abbvie.md) | 587 | 537 | 1.3% | $145k | 2,578 |
| 4 | [Takeda Development Center Americas, Inc.](https://visajobs.io/company/takeda-development-center-americas.md) | 365 | 319 | 2.1% | $158k | 0 |
| 5 | [AstraZeneca Pharmaceuticals LP](https://visajobs.io/company/astrazeneca-pharmaceuticals.md) | 364 | 327 | 0.6% | $155k | 17 |
| 6 | [Laboratory Corporation of America Holdings](https://visajobs.io/company/lab-corp-of-america-holdings.md) | 341 | 308 | 1.9% | $118k | 0 |
| 7 | [St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc.](https://visajobs.io/company/st-jude-medical-cardiology-division.md) | 295 | 261 | 1.1% | $118k | 0 |
| 8 | [Alcon Research, LLC](https://visajobs.io/company/alcon-research.md) | 281 | 225 | 0.0% | $112k | 127 |
| 9 | [Zoetis, Inc.](https://visajobs.io/company/zoetis.md) | 270 | 161 | 2.4% | $117k | 212 |
| 10 | [Abbott Laboratories](https://visajobs.io/company/abbott-labs.md) | 263 | 224 | 0.9% | $124k | 1,146 |
| 11 | [Sanofi US Services Inc.](https://visajobs.io/company/sanofi-us-services.md) | 233 | 188 | 1.1% | $126k | 369 |
| 12 | [IQVIA RDS Inc.](https://visajobs.io/company/iqvia-rds.md) | 219 | 148 | 0.7% | $142k | 0 |
| 13 | [Pfizer Inc.](https://visajobs.io/company/pfizer.md) | 214 | 177 | 1.1% | $116k | 432 |
| 14 | [Novitium Pharma LLC.](https://visajobs.io/company/novitium-pharma.md) | 190 | 151 | 1.9% | $80k | 0 |
| 15 | [Bayer U.S. LLC](https://visajobs.io/company/bayer-us.md) | 168 | 152 | 0.7% | $152k | 0 |
| 16 | [GlaxoSmithKline LLC](https://visajobs.io/company/glaxosmithkline.md) | 162 | 108 | 2.7% | $134k | 0 |
| 17 | [Alexion Pharmaceuticals, Inc.](https://visajobs.io/company/alexion-pharmaceuticals.md) | 149 | 136 | 0.0% | $144k | 0 |
| 18 | [Insulet Corporation](https://visajobs.io/company/insulet.md) | 135 | 114 | 1.7% | $137k | 126 |
| 19 | [Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.](https://visajobs.io/company/boehringer-ingelheim-pharmaceuticals.md) | 118 | 92 | 0.0% | $142k | 0 |
| 20 | [Abbott Diabetes Care Inc.](https://visajobs.io/company/abbott-diabetes-care.md) | 117 | 98 | 2.0% | $136k | 0 |
| 21 | [Takeda Pharmaceuticals USA, Inc.](https://visajobs.io/company/takeda-pharmaceuticals-usa.md) | 116 | 99 | 0.0% | $174k | 0 |
| 22 | [Alnylam US, Inc.](https://visajobs.io/company/alnylam-us.md) | 114 | 101 | 1.0% | $145k | 9 |
| 23 | [Incyte Corporation](https://visajobs.io/company/incyte.md) | 111 | 97 | 1.0% | $140k | 0 |
| 24 | [Sanofi Pasteur Inc.](https://visajobs.io/company/sanofi-pasteur.md) | 106 | 87 | 1.1% | $111k | 0 |
| 25 | [CSL Behring L.L.C.](https://visajobs.io/company/csl-behring.md) | 102 | 78 | 1.3% | $145k | 0 |
| 26 | [Granules Pharmaceuticals Inc.](https://visajobs.io/company/granules-pharmaceuticals.md) | 100 | 75 | 2.6% | $80k | 0 |
| 27 | [InvaGen Pharmaceuticals, Inc.](https://visajobs.io/company/invagen-pharmaceuticals.md) | 97 | 84 | 3.5% | $88k | 0 |
| 28 | [AbbVie US LLC](https://visajobs.io/company/abbvie-us.md) | 96 | 89 | 1.1% | $154k | 0 |
| 29 | [Exelixis, Inc.](https://visajobs.io/company/exelixis.md) | 95 | 78 | 2.5% | $207k | 63 |
| 30 | [Amneal Pharmaceuticals, LLC](https://visajobs.io/company/amneal-pharmaceuticals.md) | 94 | 79 | 2.5% | $108k | 118 |
| 31 | [Siemens Healthcare Diagnostics, Inc.](https://visajobs.io/company/siemens-healthcare-diagnostics.md) | 92 | 62 | 3.1% | $142k | 0 |
| 32 | [Sciegen Pharmaceuticals Inc.](https://visajobs.io/company/sciegen-pharmaceuticals.md) | 89 | 63 | 0.0% | $82k | 0 |
| 33 | [Alkermes, Inc.](https://visajobs.io/company/alkermes.md) | 87 | 70 | 0.0% | $135k | 75 |
| 34 | [Abbvie Bioresearch Center Inc.](https://visajobs.io/company/abbvie-bioresearch-center.md) | 87 | 81 | 1.2% | $128k | 0 |
| 35 | [Curia Global, Inc.](https://visajobs.io/company/curia-global.md) | 86 | 54 | 8.5% | $106k | 100 |
| 36 | [Daiichi Sankyo, Inc.](https://visajobs.io/company/daiichi-sankyo.md) | 85 | 80 | 0.0% | $165k | 0 |
| 37 | [Fortrea Inc.](https://visajobs.io/company/fortrea.md) | 84 | 58 | 9.4% | $126k | 72 |
| 38 | [Hologic, Inc.](https://visajobs.io/company/hologic.md) | 83 | 77 | 3.8% | $126k | 139 |
| 39 | [Roche Molecular Systems, Inc.](https://visajobs.io/company/roche-molecular-systems.md) | 75 | 64 | 0.0% | $149k | 0 |
| 40 | [Rk Pharma Inc](https://visajobs.io/company/rk-pharma.md) | 72 | 60 | 15.5% | $63k | 0 |
| 41 | [Legend Biotech USA, Inc.](https://visajobs.io/company/legend-biotech-usa.md) | 71 | 61 | 1.6% | $115k | 77 |
| 42 | [Riconpharma, LLC](https://visajobs.io/company/riconpharma.md) | 69 | 58 | 1.7% | $95k | 0 |
| 43 | [Lonza Houston Inc](https://visajobs.io/company/lonza-houston.md) | 69 | 59 | 3.3% | $112k | 187 |
| 44 | [BioMarin Pharmaceutical Inc.](https://visajobs.io/company/biomarin-pharmaceutical.md) | 68 | 57 | 1.7% | $126k | 0 |
| 45 | [Jazz Pharmaceuticals, Inc.](https://visajobs.io/company/jazz-pharmaceuticals.md) | 67 | 60 | 0.0% | $148k | 0 |
| 46 | [Abbvie Biotherapeutics Inc.](https://visajobs.io/company/abbvie-biotherapeutics.md) | 67 | 62 | 1.6% | $146k | 0 |
| 47 | [Novo Nordisk, Inc.](https://visajobs.io/company/novo-nordisk.md) | 66 | 63 | 0.0% | $165k | 125 |
| 48 | [Revolution Medicines, Inc.](https://visajobs.io/company/revolution-medicines.md) | 65 | 47 | 2.1% | $178k | 264 |
| 49 | [Tailstorm Health, Inc](https://visajobs.io/company/tailstorm-health.md) | 65 | 26 | 3.7% | $81k | 0 |
| 50 | [Amneal Pharmaceuticals of Ny LLC](https://visajobs.io/company/amneal-pharmaceuticals-of-ny.md) | 64 | 44 | 2.2% | $105k | 0 |
| 51 | [Hikma Pharmaceuticals USA Inc.](https://visajobs.io/company/hikma-pharmaceuticals-usa.md) | 63 | 43 | 4.4% | $107k | 64 |
| 52 | [Cambrex Charles City, Inc.](https://visajobs.io/company/cambrex-charles-city.md) | 63 | 51 | 1.9% | $88k | 0 |
| 53 | [Havix Group Inc.](https://visajobs.io/company/havix-group.md) | 62 | 39 | 7.1% | $70k | 0 |
| 54 | [Tris Pharma, Inc.](https://visajobs.io/company/tris-pharma.md) | 60 | 51 | 0.0% | $96k | 29 |
| 55 | [Lonza Biologics Inc.](https://visajobs.io/company/lonza-biologics.md) | 59 | 43 | 0.0% | $118k | 0 |
| 56 | [Eisai Inc.](https://visajobs.io/company/eisai.md) | 58 | 51 | 0.0% | $163k | 120 |
| 57 | [Rising Pharma Holdings Inc.](https://visajobs.io/company/rising-pharma-holdings.md) | 57 | 41 | 6.8% | $87k | 0 |
| 58 | [Horizon Therapeutics USA, Inc.](https://visajobs.io/company/horizon-therapeutics-usa.md) | 54 | 41 | 0.0% | $136k | 0 |
| 59 | [Ascent Pharmaceuticals, Inc.](https://visajobs.io/company/ascent-pharmaceuticals.md) | 54 | 43 | 4.4% | $80k | 0 |
| 60 | [Sartorius Stedim North America](https://visajobs.io/company/sartorius-stedim-north-america.md) | 53 | 57 | 1.7% | $121k | 39 |
| 61 | [Nivagen Pharmaceuticals, Inc.](https://visajobs.io/company/nivagen-pharmaceuticals.md) | 53 | 41 | 0.0% | $96k | 24 |
| 62 | [Herbalife International of America, Inc.](https://visajobs.io/company/herbalife-international-of-america.md) | 53 | 50 | 0.0% | $160k | 26 |
| 63 | [Sarepta Therapeutics, Inc.](https://visajobs.io/company/sarepta-therapeutics.md) | 49 | 42 | 0.0% | $126k | 2 |
| 64 | [Bayer HealthCare LLC](https://visajobs.io/company/bayer-healthcare.md) | 48 | 41 | 0.0% | $141k | 0 |
| 65 | [Navinta III Inc.](https://visajobs.io/company/navinta-iii.md) | 47 | 39 | 0.0% | $84k | 0 |
| 66 | [Melaleuca, Inc.](https://visajobs.io/company/melaleuca.md) | 46 | 34 | 0.0% | $91k | 0 |
| 67 | [LNK International, Inc.](https://visajobs.io/company/lnk-international.md) | 46 | 43 | 0.0% | $65k | 0 |
| 68 | [APPCO Pharma LLC](https://visajobs.io/company/appco-pharma.md) | 45 | 40 | 0.0% | $68k | 0 |
| 69 | [Novo Nordisk Research & Development US, Inc.](https://visajobs.io/company/novo-nordisk-research-development-us.md) | 44 | 38 | 0.0% | $140k | 0 |
| 70 | [Veranova, L.P.](https://visajobs.io/company/veranova.md) | 43 | 33 | 0.0% | $113k | 0 |
| 71 | [Empower Clinic Services, L.L.C.](https://visajobs.io/company/empower-clinic-services.md) | 42 | 31 | 0.0% | $123k | 123 |
| 72 | [Kashiv BioSciences LLC](https://visajobs.io/company/kashiv-biosciences.md) | 42 | 36 | 0.0% | $99k | 0 |
| 73 | [Belcher Pharmaceuticals, LLC](https://visajobs.io/company/belcher-pharmaceuticals.md) (staffing) | 41 | 39 | 0.0% | $84k | 0 |
| 74 | [Celltrion Branchburg, LLC](https://visajobs.io/company/celltrion-branchburg.md) | 40 | 15 | 0.0% | $119k | 0 |
| 75 | [Fresenius Kabi USA, LLC](https://visajobs.io/company/fresenius-kabi-usa.md) | 40 | 26 | 10.3% | $115k | 0 |
| 76 | [J-Star Research, Inc.](https://visajobs.io/company/j-star-research.md) | 40 | 23 | 0.0% | $105k | 0 |
| 77 | [Mylan Inc.](https://visajobs.io/company/mylan.md) | 39 | 33 | 2.9% | $109k | 149 |
| 78 | [Guardian Drug Company, Inc.](https://visajobs.io/company/guardian-drug.md) | 38 | 34 | 0.0% | $80k | 0 |
| 79 | [Novel Laboratories, Inc.](https://visajobs.io/company/novel-labs.md) | 38 | 28 | 0.0% | $95k | 6 |
| 80 | [United Therapeutics Corporation](https://visajobs.io/company/united-therapeutics.md) | 37 | 33 | 0.0% | $130k | 0 |
| 81 | [MedImmune LLC](https://visajobs.io/company/medimmune.md) | 37 | 32 | 3.0% | $126k | 0 |
| 82 | [Labcorp Early Development Laboratories Inc.](https://visajobs.io/company/labcorp-early-development-labs.md) | 36 | 31 | 3.1% | $84k | 0 |
| 83 | [Otsuka Pharmaceutical Development & Commercialization, Inc.](https://visajobs.io/company/otsuka-pharmaceutical-development-commercialization.md) | 36 | 33 | 0.0% | $173k | 0 |
| 84 | [Bactolac Pharmaceutical Inc.](https://visajobs.io/company/bactolac-pharmaceutical.md) | 35 | 33 | 0.0% | $85k | 0 |
| 85 | [Abbott Cardiovascular Systems Inc.](https://visajobs.io/company/abbott-cardiovascular-systems.md) | 35 | 28 | 0.0% | $115k | 0 |
| 86 | [Shire Human Genetic Therapies Inc.](https://visajobs.io/company/shire-human-genetic-therapies.md) | 34 | 27 | 0.0% | $130k | 0 |
| 87 | [Carnegie Pharmaceuticals LLC](https://visajobs.io/company/carnegie-pharmaceuticals.md) | 34 | 27 | 3.6% | $62k | 0 |
| 88 | [KVK-Tech, Inc.](https://visajobs.io/company/kvk-tech.md) | 34 | 31 | 11.4% | $94k | 0 |
| 89 | [Novavax, Inc.](https://visajobs.io/company/novavax.md) | 34 | 32 | 0.0% | $139k | 3 |
| 90 | [Corixa Corporation](https://visajobs.io/company/corixa.md) | 33 | 20 | 4.8% | $110k | 0 |
| 91 | [Abbott Diabetes Care Sales Corporation](https://visajobs.io/company/abbott-diabetes-care-sales.md) | 32 | 30 | 0.0% | $150k | 0 |
| 92 | [Denali Therapeutics Inc.](https://visajobs.io/company/denali-therapeutics.md) | 31 | 24 | 0.0% | $140k | 21 |
| 93 | [Aveva Drug Delivery Systems, Inc.](https://visajobs.io/company/aveva-drug-delivery-systems.md) | 31 | 21 | 0.0% | $90k | 56 |
| 94 | [Strides Pharma Inc.](https://visajobs.io/company/strides-pharma.md) | 30 | 22 | 0.0% | $84k | 0 |
| 95 | [CooperSurgical, Inc.](https://visajobs.io/company/coopersurgical.md) | 30 | 28 | 0.0% | $103k | 0 |
| 96 | [Haleon US Holdings LLC](https://visajobs.io/company/haleon-us-holdings.md) | 29 | 21 | 0.0% | $128k | 0 |
| 97 | [Vaxcyte, Inc.](https://visajobs.io/company/vaxcyte.md) | 29 | 25 | 0.0% | $165k | 26 |
| 98 | [Agios Pharmaceuticals, Inc.](https://visajobs.io/company/agios-pharmaceuticals.md) | 29 | 25 | 0.0% | $170k | 12 |
| 99 | [Lilly USA, LLC](https://visajobs.io/company/lilly-usa.md) | 29 | 18 | 0.0% | $139k | 430 |
| 100 | [Catalent Indiana, LLC](https://visajobs.io/company/catalent-indiana.md) | 29 | 24 | 4.0% | $97k | 0 |

## FAQ

### How is this ranking calculated?

By certified LCAs in FY2024–FY2026 from the U.S. Department of Labor's LCA disclosure data, with affiliates merged by employer tax ID. USCIS approvals and denial rates come from the USCIS H-1B Employer Data Hub.

> History, not a promise: past H-1B filings do not mean an employer will sponsor you or a given role. Data: U.S. DOL OFLC LCA disclosure (FY2024–FY2026 for role counts, certified LCAs) and the USCIS H-1B Employer Data Hub. Not legal advice. Methodology: https://visajobs.io/methodology
