McDonald's H-1B salaries
How much does McDonald's Corporation pay H-1B workers?
McDonald's Corporation's certified H-1B LCAs in FY2024–FY2026 (204 applications) offered a median of $150k a year. Most-filed titles: Software Engineer II $128k, Data Engineer III (20831.496) $155k and Manager, Engineering Tech Lead (20831.466) $172k. These are wages the employer attested to the U.S. Department of Labor, not offers to you.
- median wage offered
- $150k
- certified LCAs, FY24–26
- 204
- job titles with wages
- 40
By job title
| Job title on the LCA | LCAs | Median wage |
|---|---|---|
| Software Engineer II | 56 | $128k |
| Data Engineer III (20831.496) | 16 | $155k |
| Manager, Engineering Tech Lead (20831.466) | 10 | $172k |
| Cloud Engineer III (20831.463) | 9 | $150k |
| Software Development Engineer 2 (SDE2) | 9 | $129k |
| Manager, Data Engineering | 5 | $163k |
| Manager, Technical Product Management (20831.361) | 5 | $164k |
| Sr Mgr-Tech Lead (20831.109) | 5 | $160k |
| Cybersecurity Engineer III (20831.493.3) | 4 | $144k |
| Manager, Business Technical Analysis (20831.261) | 4 | $136k |
| Manager - Tech Lead (20831.279) | 3 | $173k |
| Sr Manager, Tech Platform Management (20831.183) | 3 | $204k |
| Analyst, Cybersecurity Operations (20831.371) | 2 | $129k |
| Cloud DevSecOps Engineer I (20831.334) | 2 | $82k |
| Cybersecurity Architect | 2 | $157k |
| Data Solutions Architect (20831.297) | 2 | $160k |
| Sr. Enterprise Architect ( 20831.327) | 2 | $205k |
| Manager - Data Application Architect | 2 | $133k |
| Manager, Quality Assurance Engineering (20831.510.2) | 2 | $173k |
| Platform Engineer II (20831.464) | 2 | $165k |
| Solutions Architect (20831.180) | 2 | $191k |
| Sr. Data Scientist (20831.143) | 1 | $170k |
| Senior Director, Corporate Strategy | 1 | $316k |
| Senior Director “ Enterprise Architecture (20831.10) | 1 | $264k |
| Director Foresight | 1 | $191k |
| Global Technology Senior Manager, Program Management Office | 1 | $165k |
| Infrastructure Engineer II (Restaurant Systems Management) | 1 | $125k |
| Senior Internal Auditor, Technology & Digital | 1 | $78k |
| Sr Manager, Cloud Computing (20831.179) | 1 | $184k |
| Manager, Cybersecurity Business Partner (20831.523.3) | 1 | $150k |
| Manager - Data Architect | 1 | $127k |
| Manager, Operations Excellence (20831.249) | 1 | $148k |
| Sr Manager, Program Management (20831.260) | 1 | $180k |
| Manager - Solutions Architect (20831.309) | 1 | $150k |
| Manager, Tech Lead (DMB/CMS) - 20831.356 | 1 | $162k |
| Mgr-Data Application Architect | 1 | $118k |
| Mgr-Sr Data Solution Architect (20831.160) | 1 | $168k |
| Sr Mgr-Engineering | 1 | $193k |
| Sr Mgr, Enterprise Container Platform (Kubernetes) Engg | 1 | $193k |
| Mgr- Global Identity & Access Service Engineering (20831.277 | 1 | $111k |
By occupation and state
Middle half (25th–75th percentile) of wages offered, the median prevailing wage on the same LCAs, and how the median compares with every H-1B employer's median for that occupation in that state.
| Occupation (SOC) | State | LCAs | Wage range (p25–p75) | Median | Prevailing wage | vs market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Software Developers 15-1252 | Illinois | 74 | $140k–$178k | $160k | $149k | +33% |
| Data Scientists 15-2051 | Illinois | 33 | $149k–$171k | $160k | $142k | +45% |
| Software Developers 15-1252 | Texas | 20 | $101k–$145k | $131k | $107k | +14% |
| Computer Systems Engineers/Architects 15-1299 | Illinois | 18 | $118k–$146k | $127k | $118k | +18% |
| Software Developers 15-1252 | Florida | 9 | $96k–$135k | $128k | $95k | +11% |
| Computer and Information Systems Managers 11-3021 | Illinois | 5 | $187k–$193k | $193k | $193k | +6% |
| Information Security Analysts 15-1212 | Illinois | 5 | $130k–$144k | $144k | $143k | +20% |
| Software Developers 15-1252 | Georgia | 5 | $113k–$139k | $138k | $114k | +15% |
| Marketing Managers 11-2021 | Illinois | 3 | $194k–$270k | $194k | $194k | +29% |
| Database Architects 15-1243 | Illinois | 3 | $204k–$224k | $204k | $151k | +47% |
| Computer Programmers 15-1251 | Illinois | 3 | $85k–$141k | $85k | $80k | 0% |
| Software Developers 15-1252 | Michigan | 3 | $94k–$128k | $94k | $91k | -16% |
| Management Analysts 13-1111 | Illinois | 2 | $110k–$161k | $135k | $126k | -7% |
| Market Research Analysts and Marketing Specialists 13-1161 | Illinois | 2 | $127k–$135k | $131k | $99k | +61% |
| Software Developers 15-1252 | California | 2 | $132k–$147k | $140k | $140k | -23% |
| Software Developers 15-1252 | Colorado | 2 | $109k–$109k | $109k | $109k | -17% |
| Computer Systems Engineers/Architects 15-1299 | California | 2 | $131k–$148k | $140k | $140k | -7% |
| Financial Managers 11-3031 | Illinois | 1 | $316k–$316k | $316k | $221k | +79% |
| Database Administrators 15-1242 | Illinois | 1 | $138k–$138k | $138k | $134k | +25% |
| Network and Computer Systems Administrators 15-1244 | Illinois | 1 | $150k–$150k | $150k | $126k | +72% |
| Software Developers 15-1252 | Delaware | 1 | $100k–$100k | $100k | $100k | -20% |
| Software Developers 15-1252 | Indiana | 1 | $125k–$125k | $125k | $123k | +19% |
| Software Developers 15-1252 | North Carolina | 1 | $107k–$107k | $107k | $107k | -14% |
| Software Developers 15-1252 | Ohio | 1 | $94k–$94k | $94k | $91k | -15% |
| Software Developers 15-1252 | Pennsylvania | 1 | $165k–$165k | $165k | $146k | +49% |
| Software Developers 15-1252 | Tennessee | 1 | $127k–$127k | $127k | $127k | +11% |
| Software Developers 15-1252 | Washington | 1 | $170k–$170k | $170k | $170k | +2% |
| Software Quality Assurance Analysts and Testers 15-1253 | Illinois | 1 | $159k–$159k | $159k | $121k | +71% |
| Computer Systems Engineers/Architects 15-1299 | Florida | 1 | $150k–$150k | $150k | $124k | +50% |
| Public Relations Specialists 27-3031 | Illinois | 1 | $148k–$148k | $148k | $94k | +148% |
McDonald's Corporation H-1B salary questions
How much does McDonald's Corporation pay H-1B workers?
McDonald's Corporation's certified H-1B LCAs in FY2024–FY2026 (204 applications) offered a median of $150k a year. Most-filed titles: Software Engineer II $128k, Data Engineer III (20831.496) $155k and Manager, Engineering Tech Lead (20831.466) $172k. These are wages the employer attested to the U.S. Department of Labor, not offers to you.
What does McDonald's Corporation pay Software Developers on H-1B in Illinois?
On 74 certified LCAs (FY2024–FY2026) the middle half of offered wages ran $140k–$178k, median $160k, against a median prevailing wage of $149k on the same applications.
Are H-1B salaries public?
Yes. Employers must state the offered wage on each Labor Condition Application, and the U.S. Department of Labor publishes certified LCAs in its quarterly disclosure files. These figures come from those files.
Does the H-1B salary include bonus or stock?
No. The LCA wage is the base wage the employer attests to; bonuses, stock and benefits are not part of it, so total pay is often higher.