# Intellisoft Systems LLC H-1B salaries (certified LCA wages, FY2024–FY2026)

Updated Nov 18, 2026 · https://visajobs.io/company/intellisoft-systems/salaries · employer record: https://visajobs.io/company/intellisoft-systems.md

Intellisoft Systems LLC's certified H-1B LCAs in FY2024–FY2026 (169 applications) offered a median of $94k a year. Most-filed titles: Java Developer $90k, Software Developer $101k and Software Engineer $90k. These are wages the employer attested to the U.S. Department of Labor, not offers to you.

## By job title
| Job title | LCAs | Median wage |
|---|---|---|
| Java Developer | 88 | $90k |
| Software Developer | 15 | $101k |
| Software Engineer | 13 | $90k |
| Full Stack Java Developer | 8 | $95k |
| Full Stack Developer | 6 | $104k |
| DevOps Engineer | 3 | $112k |
| Java AWS Engineer | 3 | $97k |
| Java Full Stack Developer | 3 | $102k |
| DevOps Automation Engineer | 2 | $113k |
| Project Manager | 2 | $92k |
| ServiceNow Developer | 2 | $110k |
| Terraform Developer | 2 | $100k |
| UI Developer | 2 | $82k |
| Validation Engineer | 2 | $85k |
| Business Analyst | 1 | $115k |
| Data Engineer | 1 | $104k |
| Developer | 1 | $94k |
| Dotnet Developer | 1 | $101k |
| Full Satck Java Developer | 1 | $94k |
| Information Technology Analyst | 1 | $81k |
| Information Technology Program Manager | 1 | $84k |
| Java Cloud Developer | 1 | $102k |
| Java Microservices | 1 | $106k |
| JAVA TECHNICAL LEAD | 1 | $116k |
| Microservices Developer | 1 | $106k |
| .NET DEVELOPER | 1 | $102k |
| QE AUTOMATION | 1 | $90k |
| Salesforce Developer | 1 | $103k |
| Systems Engineer | 1 | $76k |
| Technology Specialist | 1 | $137k |
| Web Applications Programmer | 1 | $84k |
| Web Programmer | 1 | $84k |

## By occupation and state
| Occupation (SOC) | State | LCAs | p25–p75 | Median | Median prevailing wage | Market median (all employers) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Computer Programmers (15-1251) | TX | 18 | $79k–$90k | $84k | $79k | $86k |
| Software Developers (15-1252) | TX | 16 | $101k–$109k | $101k | $101k | $115k |
| Computer Programmers (15-1251) | FL | 14 | $76k–$86k | $80k | $79k | $87k |
| Software Developers (15-1252) | FL | 13 | $94k–$102k | $100k | $94k | $115k |
| Computer Programmers (15-1251) | NC | 12 | $75k–$90k | $90k | $90k | $92k |
| Software Developers (15-1252) | NC | 8 | $107k–$113k | $111k | $111k | $125k |
| Computer Programmers (15-1251) | CA | 7 | $84k–$101k | $88k | $88k | $120k |
| Software Developers (15-1252) | GA | 7 | $103k–$109k | $105k | $105k | $120k |
| Software Developers (15-1252) | OH | 6 | $97k–$102k | $97k | $97k | $110k |
| Computer Systems Engineers/Architects (15-1299) | TX | 6 | $70k–$90k | $81k | $74k | $107k |
| Computer Programmers (15-1251) | NY | 5 | $98k–$106k | $106k | $106k | $99k |
| Computer Programmers (15-1251) | VA | 5 | $87k–$92k | $92k | $92k | $94k |
| Software Developers (15-1252) | AR | 5 | $80k–$90k | $83k | $80k | $120k |
| Software Developers (15-1252) | NY | 4 | $102k–$116k | $109k | $108k | $160k |
| Computer Programmers (15-1251) | DE | 3 | $80k–$100k | $90k | $80k | $93k |
| Software Developers (15-1252) | PA | 3 | $93k–$94k | $93k | $93k | $111k |
| Software Developers (15-1252) | UT | 3 | $104k–$104k | $104k | $104k | $125k |
| Computer Systems Engineers/Architects (15-1299) | NY | 3 | $95k–$95k | $95k | $90k | $125k |
| Computer Programmers (15-1251) | IL | 2 | $80k–$85k | $82k | $80k | $85k |
| Computer Programmers (15-1251) | NE | 2 | $78k–$78k | $78k | $78k | $83k |
| Computer Programmers (15-1251) | OH | 2 | $82k–$85k | $84k | $82k | $82k |
| Software Developers (15-1252) | AZ | 2 | $102k–$102k | $102k | $102k | $115k |
| Software Developers (15-1252) | MI | 2 | $91k–$94k | $93k | $91k | $113k |
| Software Developers (15-1252) | MO | 2 | $100k–$100k | $100k | $97k | $106k |
| Computer Systems Engineers/Architects (15-1299) | CA | 2 | $84k–$115k | $100k | $98k | $150k |
| Computer Systems Engineers/Architects (15-1299) | FL | 2 | $71k–$76k | $74k | $68k | $100k |
| Computer Programmers (15-1251) | AZ | 1 | $72k–$72k | $72k | $72k | $84k |
| Computer Programmers (15-1251) | CO | 1 | $97k–$97k | $97k | $97k | $97k |
| Computer Programmers (15-1251) | GA | 1 | $71k–$71k | $71k | $71k | $90k |
| Computer Programmers (15-1251) | PA | 1 | $75k–$75k | $75k | $71k | $83k |
| Software Developers (15-1252) | IL | 1 | $101k–$101k | $101k | $81k | $121k |
| Software Developers (15-1252) | KY | 1 | $95k–$95k | $95k | $89k | $110k |
| Software Developers (15-1252) | MN | 1 | $100k–$100k | $100k | $100k | $123k |
| Software Developers (15-1252) | WA | 1 | $137k–$137k | $137k | $137k | $167k |
| Software Quality Assurance Analysts and Testers (15-1253) | NC | 1 | $81k–$81k | $81k | $81k | $101k |
| Software Quality Assurance Analysts and Testers (15-1253) | VA | 1 | $90k–$90k | $90k | $89k | $104k |
| Computer Systems Engineers/Architects (15-1299) | NC | 1 | $76k–$76k | $76k | $53k | $103k |
| Computer Systems Engineers/Architects (15-1299) | OH | 1 | $96k–$96k | $96k | $96k | $99k |
| Data Scientists (15-2051) | NC | 1 | $104k–$104k | $104k | $104k | $111k |
| Industrial Engineers (17-2112) | FL | 1 | $85k–$85k | $85k | $78k | $93k |

## FAQ

### What does Intellisoft Systems LLC pay Computer Programmers on H-1B in Texas?

On 18 certified LCAs (FY2024–FY2026) the middle half of offered wages ran $79k–$90k, median $84k, against a median prevailing wage of $79k on the same applications.

### Are H-1B salaries public?

Yes. Employers must state the offered wage on each Labor Condition Application, and the U.S. Department of Labor publishes certified LCAs in its quarterly disclosure files. These figures come from those files.

### Does the H-1B salary include bonus or stock?

No. The LCA wage is the base wage the employer attests to; bonuses, stock and benefits are not part of it, so total pay is often higher.

> History, not a promise: past H-1B filings do not mean an employer will sponsor you or a given role. Data: U.S. DOL OFLC LCA disclosure (FY2024–FY2026 for role counts, certified LCAs) and the USCIS H-1B Employer Data Hub. Not legal advice. Methodology: https://visajobs.io/methodology
